| Quantité | Remise | Prix unitaire | 
|---|---|---|
| 12 | 11.24% | 0,79 € | 
| 24 | 22.47% | 0,69 € | 
| 48 | 33.71% | 0,59 € | 
| 96 | 44.94% | 0,49 € | 
| Quantité | Remise | Prix unitaire | 
|---|---|---|
| 12 | 11.24% | 0,79 € | 
| 24 | 22.47% | 0,69 € | 
| 48 | 33.71% | 0,59 € | 
| 96 | 44.94% | 0,49 € | 
| Quantité | Remise | Prix unitaire | 
|---|---|---|
| 12 | 11.24% | 0,79 € | 
| 24 | 22.47% | 0,69 € | 
| 48 | 33.71% | 0,59 € | 
| 96 | 44.94% | 0,49 € | 




